MAASSLUIS – VDL verliest in 2C steeds meer terrein op de top.
Zaterdag was TAVV met 2-0 te sterk voor de ploeg van trainer Arwin Verburgh.
Door de nederlaag is VDL afgezakt naar plek vijf.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
| 1 | Westlandia | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 23 | 11 | +12 |
| 2 | SVC ’08 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 28 | 7 | +21 |
| 3 | DSO | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 22 | 16 | +6 |
| 4 | UVS | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 22 | 17 | +5 |
| 5 | VDL | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 22 | 19 | +3 |
| 6 | RCL | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 27 | 18 | +9 |
| 7 | TAVV | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | 15 | +2 |
| 8 | LYRA | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | 16 | -1 |
| 9 | HVC ’10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14 | 22 | -8 |
| 10 | SEV | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 13 | 22 | -9 |
| 11 | SC Monster | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | 25 | -8 |
| 12 | Be Fair | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | 24 | -9 |
| 13 | KMD | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | 25 | -3 |
| 14 | GHC | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 14 | 34 | -20 |



