MAASSLUIS – Tweedeklasser VDL heeft de derde plek in 2D verstevigd door een zege in een broederstrijd.
Het bezoekende MVV’27 werd met een kansloze 3-0 nederlaag huiswaarts gestuurd.
CWO speelde met 0-0 gelijk tegen DWO en staat nu zesde.
Stand ZA 2e klasse C 14/15
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
| 1 | Vitesse Delft | 25 | 13 | 8 | 4 | 47 | 36 | 22 | +14 |
| 2 | BVCB | 25 | 13 | 7 | 5 | 46 | 40 | 25 | +15 |
| 3 | VDL | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 51 | 38 | +13 |
| 4 | RCL | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 56 | 31 | +25 |
| 5 | SVC ’08 | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 | 49 | 36 | +13 |
| 6 | CWO | 25 | 11 | 3 | 11 | 36 | 46 | 49 | -3 |
| 7 | Be Fair | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 36 | 39 | -3 |
| 8 | Lyra | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 44 | 48 | -4 |
| 9 | SC Monster | 25 | 6 | 11 | 8 | 29 | 31 | 38 | -7 |
| 10 | Soccer Boys | 25 | 9 | 2 | 14 | 29 | 31 | 41 | -10 |
| 11 | Westlandia | 25 | 6 | 10 | 9 | 28 | 33 | 40 | -7 |
| 12 | MVV ’27 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 28 | 42 | -14 |
| 13 | Die Haghe | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 27 | 39 | -12 |
| 14 | DWO | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 24 | 44 | -20 |
[slideshow_deploy id=’3595′]





