Vlaardingen – Cion heeft in de inhaalwedstrijd tegen DVC overtuigend gewonnen. De mannen van Najim Nari wonnen in eigen huis de wedstrijd die om 12:00 begon, met 6-0.
Wamerdam, Huijer en Mert bepaalden de ruststand waarna Koetsier in de tweede helft met twee doelpunten de grote man was bij de Vlaardingers. Huijer maakte het halve dozijn compleet.
Door de overwinning blijven de Vlaardingers meedoen om de bovenste plaatsen, PPSwerkte in Schipluiden de gestaakte wedstrijd tegen de plaatselijk vv af en moesten daar in de laatste 10 minuten nog 1 doelpunt incaseren waardoor er een 5-1 eindstand werd bereikt.
Uitslagen:
| 06-02-2016 | Schipluiden | – | PPSC | 5 – 1 |
| 06-02-2016 | CION | – | DVC | 6 – 0 |
Stand:
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schipluiden | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 73 | 13 |
| 2 | Ariston’80 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 49 | 20 |
| 3 | Maense | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 | 39 | 15 |
| 4 | CION | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 46 | 15 |
| 5 | DVO’32 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 53 | 27 |
| 6 | VOB | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 45 | 31 |
| 7 | Quintus | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 35 | 28 |
| 8 | PPSC | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 32 | 41 |
| 9 | MSV’71 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | 39 |
| 10 | DVC | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 19 | 68 |
| 11 | SVV | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 25 | 45 |
| 12 | GGK | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 19 | 63 |
| 13 | JHR | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 33 | 85 |




