Schiedam – Op een waterkoud sportpark Harga heeft Hermes DVS tegen middenmoter AGE de volle winst gepakt. Op het kunstgras won de equipe van oefenmeester Jerry Visser met 1-0 door een doelpunt van Ivan Anastasia.
In een eerste helft die vrij gelijk op ging was het wachten tot de 45ste minuut toen Mari Lansbergen namens de gastheren voor het eerst gevaarlijk kon worden maar zijn schot trof de paal.
De 2e helft eenzelfde spelbeeld. In de 50e minuut kwamen de blauwhemden op voorsprong. Een mooie aanval eindigt uiteindelijk bij Ivan Anastacia die met een volley de bal onderkant lat snoeihard achter de AGE doelman liet verdwijnen. Diezelfde Anastasia verzuimde halverwege de tweede helft de wedstrijd in het slot te gooien: Oog in oog met de keeper, lukte het hem niet om de veilige 2-0 binnen te schieten maar zijn eerste inzet bepaalde uiteindelijk de eindstand.
Door de overwinning staan de Schiedammers op een keurige 4de plaats in de competitie.
Uitslagen:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 14-02-2016 | Kethel Spaland | – | Maasstad Tediro | – |
| 14-02-2016 | Meeuwenplaat | – | Besiktas | 1 – 4 |
| 14-02-2016 | Blijdorp | – | OHVV | 0 – 2 |
| 14-02-2016 | BZC/Zuiderpark | – | Excelsior’20 | 0 – 3 |
| 14-02-2016 | Hermes DVS | – | AGE | 1 – 0 |
| 14-02-2016 | Overmaas | – | sv Charlois | 3 – 2 |
| 14-02-2016 | DHZ | – | Abbenbroek | 2 – 2 |
Stand:
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OHVV | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 41 | 11 |
| 2 | Excelsior’20 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 41 | 12 |
| 3 | sv Charlois | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 44 | 20 |
| 4 | Hermes DVS | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 40 | 30 |
| 5 | BZC/Zuiderpark | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 37 | 24 |
| 6 | Maasstad Tediro | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 30 | 23 |
| 7 | AGE | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 28 | 33 |
| 8 | Meeuwenplaat | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 32 | 44 |
| 9 | Kethel Spaland | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | 31 |
| 10 | Blijdorp | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 21 | 24 |
| 11 | DHZ | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 22 | 41 |
| 12 | Besiktas | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 33 | 54 |
| 13 | Overmaas | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 21 | 42 |
| 14 | Abbenbroek | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 16 | 38 |




