Delft – koploper CION heeft in 4D geen fout gemaakt. Tegen laagvlieger DVC won de vlaardingse formatie overtuigend: 0-5. De ruststand was nog even mager (Royama Ibrahim) maar na de thee trokken Van der Bend en Danny Koetsier met beide twee treffers de stand naar een beter aanzien. De ploeg van oefenmeester Dutina blijft door de overwinning koploper met nog steeds 1 punt voorsprong op DVO’32 dat vandaag, mede door een zuivere hatrick van Makuka, met 4-1 te sterk was voor MSV’71. Door de nederlaag van de Maasluizenaren is PPSC de nieuwe nummer 3. De schiedammers wonnen hun uitwedstrijd tegen Concordia met 1-2.
De Stand:
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
| 1 | CION | 18 | 16 | 2 | 0 | 50 | 88 | 14 | +74 |
| 2 | DVO ’32 | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 | 96 | 14 | +82 |
| 3 | MSV ’71 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 72 | 30 | +42 |
| 4 | VOB | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 63 | 32 | +31 |
| 5 | PPSC | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 60 | 31 | +29 |
| 6 | Quintus | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 77 | 26 | +51 |
| 7 | Semper Altius | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 56 | 39 | +17 |
| 8 | SVV | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 47 | 47 | 0 |
| 9 | Concordia | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | 58 | -35 |
| 10 | GLZ Delfshaven | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 32 | 69 | -37 |
| 11 | DVC | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 19 | 62 | -43 |
| 12 | AGE-GGK | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 26 | 101 | -75 |
| 13 | DHC | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 28 | 95 | -67 |
| 14 | Wanica Star (*) | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 22 | 91 | -69 |





