
VLAARDINGEN – Door vele afwezigen moest trainer van Victoria’04, Ton Rekelhof noodgedwongen enkele aanpassingen doen. Gürhan Turzemen speelde als linksback en Bob Planken als laatste man. Victoria’04 kende een uitstekende openingsfase waarbij enkele kansen onbenut bleven. Na een kwartier spelen kreeg Victoria’04 een strafschop tegen welke resulteerde in een 0-1 achterstand . Victoria’04 rechte de schouders en enkele minuten later kon Donny van Balen vanaf de middenlijn oprukken richting de keeper van de bezoekers waarna hij Raymon Lingen de gelegenheid gaf de 1-1 aan te tekenen. De 2e helft was meer voor FC Maense maar Victoria stond verdedigend goed. Uiteindelijk werd het slimme spel van Victoria beloond door invaller Thom van der Vaart. In de hectische slotfase wist doelman Michel Zuur zijn goal schoon te houden.
| Kethel Spaland | Rhoon | 3 – 2 | P2R17 |
| PPSC | CION | 3 – 1 | P2R17 |
| Rozenburg | Leonidas | 0 – 0 | P2R17 |
| SVS | Rijnmond HS | 2 – 0 | P2R17 |
| Victoria ’04 | Maense | 2 – 1 | P2R17 |
| Vlotbrug | Poortugaal | 3 – 1 | P2R17 |
| Zestienhoven | Excelsior R. | 0 – 5 | P2R17 |
Stand
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
| 1 | Kethel Spaland | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 36 | 21 | +15 |
| 2 | Rozenburg | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 31 | 25 | +6 |
| 3 | Victoria ’04 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 32 | 33 | -1 |
| 4 | Poortugaal | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 26 | 28 | -2 |
| 5 | Leonidas | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 25 | 18 | +7 |
| 6 | PPSC | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 43 | 43 | 0 |
| 7 | Maense | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 31 | 22 | +9 |
| 8 | Vlotbrug | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 32 | 40 | -8 |
| 9 | SVS | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 28 | 27 | +1 |
| 10 | Rijnmond HS | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 29 | 33 | -4 |
| 11 | Rhoon | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 30 | 25 | +5 |
| 12 | Excelsior R. | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 24 | 33 | -9 |
| 13 | Zestienhoven | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 24 | 31 | -7 |
| 14 | CION | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 22 | 34 | -12 |




