
VLAARDINGEN – Victoria’04 ging in de broekpolder hard onderuit tegen degradatie kandidaat Zestienhoven. De ploeg kwam de vier doelpunten die de bezoekers voor rust produceerde niet meer te boven. “een complete off day” keek oefenmeester Ton Rekelhof terug op het debacle. Desondanks heeft Rekelhof het vertrouwen in zijn ploeg niet verloren,” volgende week tegen Rhoon moeten we er weer staan,” keek hij vooruit naar de allesbeslissende wedstrijd voor de tweede periode. Bij winst mogen de Vlaardingers een gooi doen naar het tweede klasserschap via de nacompetitie.
De uitslagen:
| CION | Excelsior R. | 4 – 1 |
| Kethel Spaland | SVS | 2 – 0 |
| Leonidas | Poortugaal | 1 – 4 |
| PPSC | Maense | 4 – 4 |
| Rozenburg | Rijnmond HS | 1 – 1 |
| Victoria ’04 | Zestienhoven | 0 – 4 |
| Vlotbrug | Rhoon | 1 – 0 |
De Stand:
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
| 1 | Kethel Spaland | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 47 | 22 | +25 |
| 2 | Rozenburg | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 | 39 | 32 | +7 |
| 3 | Victoria ’04 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 41 | 40 | +1 |
| 4 | Poortugaal | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 34 | 37 | -3 |
| 5 | Maense | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 44 | 34 | +10 |
| 6 | Leonidas | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 34 | 30 | +4 |
| 7 | Vlotbrug | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 38 | 51 | -13 |
| 8 | PPSC | 21 | 6 | 10 | 5 | 28 | 57 | 58 | -1 |
| 9 | Rhoon | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 38 | 30 | +8 |
| 10 | CION | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 35 | 43 | -8 |
| 11 | Zestienhoven | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 35 | 39 | -4 |
| 12 | Rijnmond HS | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 33 | 39 | -6 |
| 13 | SVS | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 31 | 37 | -6 |
| 14 | Excelsior R. | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 30 | 44 | -14 |
Stand (Periode 2)
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
| 1 | Kethel Spaland | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 24 | 11 | +13 |
| 2 | Victoria ’04 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 19 | 9 | +10 |
| 3 | PPSC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 22 | 22 | 0 |
| 4 | SVS | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 18 | 14 | +4 |
| 5 | Rozenburg | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 13 | 15 | -2 |
| 6 | Vlotbrug | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 18 | 22 | -4 |
| 7 | Maense | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 18 | 10 | +8 |
| 8 | Leonidas | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 10 | +2 |
| 9 | Rijnmond HS | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 20 | 18 | +2 |
| 10 | Excelsior R. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | 19 | 0 |
| 11 | Zestienhoven | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | -3 |
| 12 | Rhoon | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 13 | -3 |
| 13 | CION | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 23 | -15 |
| 14 | Poortugaal | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 20 | -12 |
[slideshow_deploy id=’3595′]




