
VLAARDINGEN – De voetballers van Deltasport moeten in 1B een grote pas op de plaats maken na de nederlaag bij koploper Swift: 3-1.
De mannen van Ton Pattinama zijn bezig aan een slechte reeks, waar vandaag de grootste zeperd volgde bij koploper Swift. Bij winst had Deltasport weer aansluiting gehad met de top, maar de ploeg moest dus een pas op de plaats maken.
Deltasport staat nu slechts vierde in 1B.
| ARC | Haaglandia | 0 – 1 | |
| DSO | HVC ’10 | 1 – 1 | |
| HBOK | Voorschoten ’97 | 2 – 4 | |
| Nootdorp | Forum Sport | 1 – 4 | |
| Swift | Deltasport | 3 – 1 | |
| Valken ’68 | Sportlust ’46 | 0 – 3 | |
| Zwaluwen ’30 | GHC | 3 – 1 |
Team |
WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
| 1 | Swift | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | 47 | 19 | +28 |
| 2 | Sportlust ’46 | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 | 36 | 13 | +23 |
| 3 | Haaglandia | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 39 | 23 | +16 |
| 4 | Deltasport | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 40 | 19 | +21 |
| 5 | Zwaluwen ’30 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 43 | 26 | +17 |
| 6 | HVC ’10 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 27 | 37 | -10 |
| 7 | Valken ’68 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 33 | 37 | -4 |
| 8 | Nootdorp (*) | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 35 | 31 | +4 |
| 9 | Forum Sport (*) | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 40 | 51 | -11 |
| 10 | ARC | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 30 | 31 | -1 |
| 11 | DSO | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 26 | 36 | -10 |
| 12 | Voorschoten ’97 | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | 25 | 39 | -14 |
| 13 | HBOK | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 18 | 50 | -32 |
| 14 | GHC | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 | 23 | 50 | -27 |
[slideshow_deploy id=’3595′]


