VLAARDINGEN – DVO’32 heeft in de thuiswedstrijd tegen Ariston’80 verrassend 3 punten laten liggen. De ploeg van oefenmeester Ben Hoogwerf kreeg aan de Marathonweg een lesje in effectiviteit. Ondanks dat de Vlaardingers een groot overwicht hadden keek DVO’32 al na 35 minuten tegen een 0-3 achterstand aan. De schade werd echter nog erger aan de Vlaardingse kant toen Roel Schonekamp en topschutter Mark Zomervrucht het veld geblesseerd moesten verlaten. Na rust werd het door twee treffers van Gert Jan van der Veen nog spannend maar meer dan dat zat er niet in.
De uitslagen:
DVC | CION | 1 – 5 |
DVO ’32 | Ariston ’80 | 2 – 3 |
GGK | MSV ’71 | 3 – 2 |
Quintus | PPSC | 1 – 0 |
SVV | Schipluiden | 3 – 7 |
VOB | JHR | 7 – 0 |
De stand:
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Schipluiden | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 3 | +20 |
2 | CION | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | +10 |
3 | Maense | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | +8 |
4 | VOB | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | +6 |
5 | Ariston ’80 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 |
6 | DVO ’32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | +5 |
7 | SVV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
8 | GGK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
9 | PPSC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
10 | Quintus | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
11 | DVC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
12 | MSV ’71 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 |
13 | JHR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | -24 |
OVERIG NIEUWS
- Jesper Gudde nieuwe technisch manager FC Den Bosch
- DVO'32: samen bouwen aan de toekomst
- SV & HV Schiedam zet zegereeks voort
- Feyenoord wil Nadje inzetten om Valente-deal rond te krijgen
- HC Schiedam MO18 floreert tijdens Nederlands Kampioenschap Super A
- Transfers SVV: 'uitgebalanceerde selectie met ex-prof, blijvers en oude bekenden'
- Jens Toornstra tekent voor twee seizoenen bij Sparta Rotterdam
- Recordaantal jeugdteams maakt Schiedams Kampioenschap 2025 tot een zonovergoten succes (+VIDEO)
- Cricket: Excelsior'20 verliest weer van verzwakt Kampong
- Cricketers Hermes-DVS maatje te groot voor HBS