Maassluis – Excelsior Maassluis heeft de ongeslagen reeks van dertien wedstrijden verlengd naar veertien. De ploeg van Jeroen Rijsdijk wist met 3-1 te winnen van Katwijk.
Excelsior Maassluis kwam zaterdag al vroeg op voorsprong tegen Katwijk. Vincent van den Berg wist al na 6 minuten een goede steekbal op randje buitenspel te verzilveren: 1-0 Een kwartier voor rust wist Katwijk de gelijkmaker te produceren maar in de tweede helft maakte Excelsior Maassluis de klus af. Van den Berg, na goed doorgaan van hofmann met de punt van de schoen en Kevin Vink, met het hoofd zorgden ervoor dat de tricolores nu op de vijfde plaats staan in de topklasse. Slechts op 6 punten afstand van koploper Katwijk.
Uitslagen:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 13-02-2016 | Scheveningen | – | IJsselmeervogels | 3 – 0 |
| 13-02-2016 | SteDoCo | – | HHC Hardenberg | 0 – 1 |
| 13-02-2016 | SV Spakenburg | – | FC Lisse (za) | 2 – 1 |
| 13-02-2016 | Rijnsburgse Boys | – | ONS Sneek | 4 – 3 |
| 13-02-2016 | Capelle | – | Barendrecht | 2 – 0 |
| 13-02-2016 | RVVH | – | GVVV | 0 – 1 |
| 13-02-2016 | Excelsior M. | – | Katwijk | 3 – 1 |
| 13-02-2016 | DVS’33 | – | Kozakken Boys | 0 – 0 |
Stand:
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 43 | 24 |
| 2 | Kozakken Boys | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 42 | 25 |
| 3 | HHC Hardenberg | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 40 | 29 |
| 4 | SV Spakenburg | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 54 | 33 |
| 5 | Excelsior M. | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 25 | 21 |
| 6 | Barendrecht | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 41 | 31 |
| 7 | GVVV | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 35 | 32 |
| 8 | Capelle | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 29 | 30 |
| 9 | Rijnsburgse Boys | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 35 | 38 |
| 10 | DVS’33 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 39 | 38 |
| 11 | Scheveningen | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 33 | 31 |
| 12 | IJsselmeervogels | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 21 | 33 |
| 13 | FC Lisse (za) | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 28 | 36 |
| 14 | RVVH | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 20 | 37 |
| 15 | ONS Sneek | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 25 | 44 |
| 16 | SteDoCo | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 28 | 56 |




