Werkendam – Kozakken Boys kan voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen van de Topklasse worden, maar Excelsior M kan voor het eerst in de clubgeschiedenis een periodetitel in diezelfde Topklasse winnen.
Door: Remco Langedijk
Genoeg ingrediënten voor een uitverkocht huis in Werkendam. En druk zal het worden, de kampioenskandidaat heeft extra verkeersagenten ingezet om de verwachte drukte bij de parkeerplaatsen te coördineren.
De ploeg van hoofdtrainer Arie Schep en wisselspeler Danny Buijs levert dit seizoen een topprestatie. Met spits Berry Powel als grootste blikvanger staan ze het grootste gedeelte van het seizoen aan kop. In de winterstop raakte Powel wel zijn belangrijkste aangever kwijt. Nasser El Khayati verliet Kozakken Boys voor het Engelse Burton Albion in de League Two. El Khayati promoveerde inmiddels met deze club naar League One en kan dus met Kozakken Boys ook nog een feestje vieren, want zijn aandeel voor de winterstop was niet gering.
De unieke reeks van Excelsior M is inmiddels veel bewierookt. Maar de ploeg van John de Wolf zal de reeks willen voortzetten. Het moet het daarbij doen zonder de geschorste Michael Poeljes en de geblesseerde Daan Smith. Bryan van der Laan en Dean van Ooijen verkeren al langer in de lappenmand.
In de thuiswedstrijd dit seizoen won Kozakken Boys met 2-4. Excelsior M was zeker niet minder. In de eerste helft kwam Excelsior M op een 2-1 voorsprong, maar vlak voor rust gaf scheidsrechter van der Helder een belachelijke vrije trap, die via Roel Stoffels in het doel verdween. In de tweede helft was invaller Madjer Lukoki de grote man. Met twee goals was hij de Excelsior M-verdediging tot 2x toe te snel af.
Maar er is veel veranderd sinds die tijd. De wedstrijd in Werkendam start om 14.30 uur op natuurgras. Zorg dat u op tijd bent, zodat u niet verrast wordt door de verwachte drukte. Scheidsrechter Serik uit Deventer is aangesteld door de KNVB. Deze scheidsrechter floot Excelsior M eerder dit seizoen tegen Ajax en Rijnsburgse Boys (uit) en beide wedstrijden eindigden in 1-1.
Het programma:
Capelle | IJsselmeervogels |
Hoek | HHC |
Kozakken Boys | Excelsior M. |
Lisse | ONS Sneek |
Genemuiden | GVVV |
Scheveningen | Rijnsburgse Boys |
Spakenburg | Barendrecht |
Sparta Nijkerk | Ajax |
De stand:
1 | Kozakken Boys | 28 | 18 | 2 | 8 | 56 | 68 | 38 | +30 |
2 | Spakenburg | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 | 63 | 33 | +30 |
3 | Barendrecht | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 | 41 | 29 | +12 |
4 | HHC | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 53 | 31 | +22 |
5 | Capelle | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 41 | 34 | +7 |
6 | Rijnsburgse Boys | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 36 | 36 | 0 |
7 | IJsselmeervogels | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 46 | 40 | +6 |
8 | GVVV | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 | 46 | 45 | +1 |
9 | Scheveningen | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 50 | 46 | +4 |
10 | Excelsior M. | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 34 | 46 | -12 |
11 | Lisse | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 30 | 43 | -13 |
12 | Hoek | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 39 | 49 | -10 |
13 | ONS Sneek | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 39 | 59 | -20 |
14 | Sparta Nijkerk | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 40 | 60 | -20 |
15 | Genemuiden | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 | 48 | 64 | -16 |
16 | Ajax | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 33 | 54 | -21 |
Stand 3de periode:
1 | Excelsior M. | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 14 | 7 | +7 |
2 | HHC | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 16 | 8 | +8 |
3 | IJsselmeervogels | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 17 | 12 | +5 |
4 | Kozakken Boys | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 11 | +5 |
5 | Barendrecht | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 7 | +4 |
6 | Spakenburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 7 | +6 |
7 | Hoek | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 15 | 12 | +3 |
8 | Capelle | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 10 | 10 | 0 |
9 | Scheveningen | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 10 | +2 |
10 | Rijnsburgse Boys | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 7 | +1 |
11 | Lisse | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 12 | -4 |
12 | ONS Sneek | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 16 | -5 |
13 | GVVV | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 13 | -3 |
14 | Genemuiden | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 |
15 | Sparta Nijkerk | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | -12 |
16 | Ajax | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 22 | -14 |
[slideshow_deploy id=’3595′]
- HCS Dames knokken zich naar gelijkspel tegen AthenA
- Sterk SVV houdt DVV Delft onder zich
- Goudhaantje Ueda helpt koploper Feyenoord voorbij FC Groningen
- Sterk DVO'32 toch onderuit tegen Swift Boys
- Supersub Sula doet Excelsior Maassluis de das om
- Nederlands Koninkrijksteam pakt in Rotterdam de Europese titel
- CION in doelpuntrijk duel langs Oliveo
- Siegersma helpt VFC aan knappe uitzege zege
- HVC’10 verslaat met gemak een gehavend Wippolder
- M.S.V.’71 net niet opgewassen tegen NOC Kralingen