ROZENBURG – HBSS blijft maar doorgaan met winnen. De Schiedamse promovendus was in Rozenburg ditmaal met 0-1 te sterk voor de plaatselijke vv.
In een fysieke wedstrijd leek de 0-0 ruststand ook de eindstand te worden maar de ploeg van oefenmeester Marvin Janssen wist voor de derde wedstrijd op rij een identieke standaard situatie te bekronen met een doelpunt. Het was wederom de van CWO overgekomen Nick Geutjes die via het hoofd een corner promoveerde tot een doelpunt en zo in de 70ste minuut voor de winst zorgde.
Door de overwinning staan de Schiedammers nu stevig op de tweede plaats met 3 punten minder dan koploper Nieuwenhoorn.
Marvin Janssen is uiteraard tevreden met de loop van het huidige seizoen” hier moeten we als ploeg alleen maar van genieten,” liet hij weten.
Uitslagen:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 10-10-2015 | Rozenburg | – | HBSS | 0 – 1 |
| 10-10-2015 | Botlek | – | Pernis | 0 – 0 |
| 10-10-2015 | Rockanje | – | Victoria’04 | 2 – 2 |
| 10-10-2015 | Rijnmond HS | – | Poortugaal | 0 – 1 |
| 10-10-2015 | Rhoon | – | Leonidas | 1 – 1 |
| 10-10-2015 | Bernisse | – | Nieuwenhoorn | 0 – 7 |
| 10-10-2015 | Zestienhoven | – | FC Vlotbrug | 2 – 1 |
Stand:
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwenhoorn | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 23 | 5 |
| 2 | HBSS | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 7 |
| 3 | Zestienhoven | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 9 |
| 4 | Leonidas | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 14 |
| 5 | Victoria’04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 5 |
| 6 | Botlek | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 12 |
| 7 | Rockanje | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 17 | 13 |
| 8 | Pernis | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 |
| 9 | Rhoon | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 |
| 10 | Rozenburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 13 |
| 11 | Rijnmond HS | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 12 | FC Vlotbrug | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 13 |
| 13 | Poortugaal | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 12 |
| 14 | Bernisse | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 23 |

