Topklasse:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 05-09-2015 | SteDoCo | – | Kozakken Boys | |
| 05-09-2015 | IJsselmeervogels | – | ONS Sneek | |
| 05-09-2015 | Scheveningen | – | FC Lisse (za) | |
| 05-09-2015 | Rijnsburgse Boys | – | GVVV | |
| 05-09-2015 | RVVH | – | Barendrecht | |
| 05-09-2015 | Excelsior M. | – | SV Spakenburg | |
| 05-09-2015 | DVS’33 | – | Capelle | |
| 05-09-2015 | HHC Hardenberg | – | Katwijk |
Hoofdklasse B:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 05-09-2015 | Quick Boys | – | Jodan Boys | |
| 05-09-2015 | Haaglandia | – | vv Zwaluwen | |
| 05-09-2015 | Hoek | – | Ter Leede | |
| 05-09-2015 | Deltasport | – | ASWH | |
| 05-09-2015 | XerxesDZB | – | Heinenoord | |
| 05-09-2015 | Sportlust ’46 | – | FC Rijnvogels | |
| 05-09-2015 | Spijkenisse | – | Noordwijk |
Tweede klasse A:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 05-09-2015 | HVC’10 | – | Be Fair | |
| 05-09-2015 | GHC | – | Westlandia | |
| 05-09-2015 | KMD | – | TAVV | |
| 05-09-2015 | DSO | – | SVC’08 | |
| 05-09-2015 | Monster | – | LYRA | |
| 05-09-2015 | UVS | – | RCL | |
| 05-09-2015 | VDL | – | SEV |
Tweede klasse D:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 05-09-2015 | Papendrecht | – | Piershil | |
| 05-09-2015 | Strijen | – | DCV | |
| 05-09-2015 | sc Feyenoord | – | Soccer Boys | |
| 05-09-2015 | Spirit | – | Groote Lindt | |
| 05-09-2015 | Binnenmaas | – | Bolnes | |
| 05-09-2015 | Lombardijen | – | Kethel Spaland | |
| 05-09-2015 | CWO | – | BVCB |
Derde klasse B:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 05-09-2015 | HBSS | – | Pernis | |
| 05-09-2015 | Victoria’04 | – | Rozenburg | |
| 05-09-2015 | Poortugaal | – | Rhoon | |
| 05-09-2015 | FC Vlotbrug | – | Botlek | |
| 05-09-2015 | Nieuwenhoorn | – | Leonidas | |
| 05-09-2015 | Zestienhoven | – | Rijnmond HS | |
| 05-09-2015 | Rockanje | – | Bernisse |
Vierde klasse E:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 05-09-2015 | Maense | – | DVC | |
| 05-09-2015 | DVO’32 | – | CION | |
| 05-09-2015 | GGK | – | ||
| 05-09-2015 | Quintus | – | Ariston’80 | |
| 05-09-2015 | SVV | – | MSV’71 | |
| 05-09-2015 | Schipluiden | – | DHC | |
| 05-09-2015 | VOB | – | PPSC |


