SCHIEDAM – De KethelSpaland trein dendert maar door. De ploeg van oefenmeester Joop Hoornweg verpulverde zaterdag koploper Portugaal met 5-0. Na een 2-0 ruststand liep de ploeg op sportpark- Kethel opvallend gemakkelijk uit naar 5-0 zonder ooit echt in de problemen te komen Grote man bij de Schiedammers was zonder twijfel Miletson Silva de Freitas die drie keer scoorde. Yuri Nootenboom en Tim Landsbergen namen de andere doelpunten voor hun rekening. Door de overwinning is KethelSpaland de nieuwe koploper in de sterke derde klasse C met 25 uit 12. twee meer dan nummer twee Portugaal.
uitslagen:
| CION | Maense | 0 – 0 |
| Excelsior R. | Rhoon | Afg |
| Kethel Spaland | Poortugaal | 5 – 0 |
| Leonidas | Rijnmond HS | 0 – 2 |
| PPSC | Zestienhoven | 2 – 2 |
| Rozenburg | SVS | 3 – 3 |
| Vlotbrug | Victoria ’04 | 2 – 2 |
De Stand:
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
| 1 | Kethel Spaland | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 27 | 13 | +14 |
| 2 | Poortugaal | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 21 | 19 | +2 |
| 3 | Maense | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 25 | 14 | +11 |
| 4 | Leonidas | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 21 | 12 | +9 |
| 5 | Rozenburg | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 25 | 22 | +3 |
| 6 | Victoria ’04 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 26 | 28 | -2 |
| 7 | Rijnmond HS | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 21 | 25 | -4 |
| 8 | PPSC | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 32 | 36 | -4 |
| 9 | Vlotbrug | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 23 | 33 | -10 |
| 10 | Rhoon | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 20 | +4 |
| 11 | SVS | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 | 23 | -3 |
| 12 | Zestienhoven | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 22 | 22 | 0 |
| 13 | CION | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | 25 | -8 |
| 14 | Excelsior R. | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13 | 25 | -12 |
tweede periode:
| 1 | Kethel Spaland | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | Leonidas | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | +6 |
| 3 | Victoria ’04 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 4 | +7 |
| 4 | Maense | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | +8 |
| 5 | Rijnmond HS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 7 | +3 |
| 6 | SVS | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | +1 |
| 7 | PPSC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 8 | Zestienhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | +3 |
| 9 | Vlotbrug | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 10 | CION | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| 11 | Poortugaal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| 12 | Excelsior R. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 13 | Rozenburg | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 14 | Rhoon | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 |





