Feyenoord Onder 19 is uitstekend aan de UEFA Youth League begonnen. De ploeg boekte woensdag een 1-0 overwinning op Como Onder 19, nadat eerder al met 2-1 werd gewonnen op bezoek bij FC Barcelona.
Met twee zeges uit twee wedstrijden heeft Feyenoord zes punten verzameld en maakt het deel uit van een groep van zes clubs die nog zonder puntenverlies zijn. De Rotterdammers staan momenteel op de zesde plaats, achter PSG Onder 19, Villarreal Juvenil A, PSV Onder 19, Slavia Praha Onder 19 en Real Madrid Juvenil A. Het doelsaldo van Feyenoord bedraagt 3 voor en 1 tegen.
De sterke start geeft Feyenoord een uitstekende uitgangspositie in de strijd om een vervolg in het toernooi. Met overwinningen op FC Barcelona en Como heeft de ploeg zich na twee speelronden nadrukkelijk in de kopgroep van de UEFA Youth League genesteld.
UEFA Youth League – Stand na 2 speelronden
- PSG – 6 pnt (2-0-0), 8-1 (+7)
- Villarreal – 6 pnt (2-0-0), 8-2 (+6)
- PSV – 6 pnt (2-0-0), 7-1 (+6)
- Slavia Praha – 6 pnt (2-0-0), 5-1 (+4)
- Real Madrid – 6 pnt (2-0-0), 4-0 (+4)
- Feyenoord – 6 pnt (2-0-0), 3-1 (+2)
- Betis – 4 pnt (1-1-0), 5-0 (+5)
- Atlético Madrid – 4 pnt (1-1-0), 5-2 (+3)
- Liverpool – 4 pnt (1-1-0), 6-4 (+2)
- Club Brugge – 4 pnt (1-1-0), 6-4 (+2)
- Lille – 4 pnt (1-1-0), 3-2 (+1)
- AEK – 4 pnt (1-1-0), 2-1 (+1)
- Borussia Dortmund – 3 pnt (1-0-1), 7-3 (+4)
- Stuttgart – 3 pnt (1-0-1), 5-1 (+4)
- Bayern München – 3 pnt (1-0-1), 6-3 (+3)
- Manchester United – 3 pnt (1-0-1), 5-3 (+2)
- Roma – 3 pnt (1-0-1), 4-3 (+1)
- Arsenal – 3 pnt (1-0-1), 4-4 (0)
- Lens – 3 pnt (1-0-1), 4-4 (0)
- FC Barcelona – 3 pnt (1-0-1), 2-2 (0)
- Aston Villa – 3 pnt (1-0-1), 5-6 (-1)
- Porto – 3 pnt (1-0-1), 3-6 (-3)
- Viking – 3 pnt (1-0-1), 2-5 (-3)
- Slovan Bratislava – 3 pnt (1-0-1), 2-6 (-4)
- Sporting CP – 1 pnt (0-1-1), 4-5 (-1)
- Galatasaray – 1 pnt (0-1-1), 2-3 (-1)
- Como – 1 pnt (0-1-1), 1-2 (-1)
- LASK – 1 pnt (0-1-1), 2-4 (-2)
- Internazionale – 1 pnt (0-1-1), 1-4 (-3)
- RB Leipzig – 1 pnt (0-1-1), 2-7 (-5)
- Shakhtar – 0 pnt (0-0-2), 1-3 (-2)
- Fenerbahçe – 0 pnt (0-0-2), 3-6 (-3)
- Manchester City – 0 pnt (0-0-2), 1-5 (-4)
- Napoli – 0 pnt (0-0-2), 1-7 (-6)
- Sabah – 0 pnt (0-0-2), 0-8 (-8)
- Bodø/Glimt – 0 pnt (0-0-2), 1-11 (-10)





