Vlaardingen – Het weerzien met oud oefenmeester Wilco Wapenaar heeft DVO’32 geen windeieren gelegd. De ploeg van Ben Hoogwerf won de semiderby tegen MSV’71 overtuigend met maar liefst 7-0.
In de eerste helft was het nog een wedstrijd en waren Tim Kievit en Ruud Durinck trefzeker voor de Vlaardingers.
Na rust maakte de Vlaardingers korte metten met de formatie uit Maassluis. Kievit, Mark Verkade, Mark Zomervrucht (2) en Diego Remondo Gomez waren na rust verantwoordelijk voor de zevenklapper.
Door de overwinning blijven de Vlaardingers in de race voor de felbegeerde 4de plaats in 4E. Samen met CION en Quintus staat DVO’32 nu op 35 punten.
Uitslagen:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 02-04-2016 | DVO’32 | – | MSV’71 | 7 – 0 |
| 02-04-2016 | Ariston’80 | – | CION | 2 – 2 |
| 02-04-2016 | JHR | – | Maense | 1 – 1 |
| 02-04-2016 | Schipluiden | – | DVC | 5 – 1 |
| 02-04-2016 | VOB | – | GGK | 5 – 0 |
| 02-04-2016 | PPSC | – | – | |
| 02-04-2016 | Quintus | – | SVV | 5 – 0 |
Stand:
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schipluiden | 20 | 16 | 4 | 0 | 52 | 96 | 18 |
| 2 | Ariston’80 | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 | 74 | 26 |
| 3 | Maense | 19 | 10 | 8 | 1 | 38 | 49 | 23 |
| 4 | CION | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 59 | 21 |
| 5 | Quintus | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 54 | 34 |
| 6 | DVO’32 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 64 | 34 |
| 7 | VOB | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 51 | 37 |
| 8 | PPSC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 51 | 50 |
| 9 | MSV’71 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 31 | 55 |
| 10 | DVC | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 28 | 87 |
| 11 | JHR | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 | 46 | 100 |
| 12 | SVV | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 | 28 | 59 |
| 13 | GGK | 20 | 3 | 0 | 17 | 9 | 22 | 109 |




