Maassluis – De Excelsior Maassluis trein dendert door. afgelopen zaterdag werd ook ONS Sneek met 3-2 aan de zege kar gebonden Het begin van de wedstrijd was het meest spectaculair.
ONS Sneek kwam al na drie minuten op voorsprong maar Excelsior Maassluis deed direct iets terug. Ramos maakte de gelijkmaker. In de 18de minuut schoot Kevin Vink Excelsior Maassluis naar een voorsprong.
direct na rust was het opnieuw Kevin Vink die Excelsior Maassluis naar de uiteindelijke 3-1 kopte. Daarna was het nog even billenknijpen toen de bezoekers de 3-2 maakte maar uiteindelijk kon de ploeg van oefenmeester Jeroen rijsdijk 3 punten aan het totaal toevoegen. Door de overwinning staat Excelsior Maassluis op een vijfde plek in de topklasse en liggen de Maassluizenaren op koers van de tweede divisie.
Uitslagen:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 23-01-2016 | SteDoCo | – | GVVV | – |
| 23-01-2016 | SV Spakenburg | – | Capelle | 2 – 4 |
| 23-01-2016 | Rijnsburgse Boys | – | FC Lisse (za) | 2 – 3 |
| 23-01-2016 | HHC Hardenberg | – | IJsselmeervogels | 2 – 0 |
| 23-01-2016 | Scheveningen | – | Kozakken Boys | 2 – 3 |
| 23-01-2016 | RVVH | – | Katwijk | 0 – 2 |
| 23-01-2016 | DVS’33 | – | Barendrecht | 1 – 4 |
| 23-01-2016 | Excelsior M. | – | ONS Sneek | 3 – 2 |
Stand:
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 41 | 21 |
| 2 | Kozakken Boys | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 40 | 25 |
| 3 | SV Spakenburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 51 | 29 |
| 4 | HHC Hardenberg | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 36 | 28 |
| 5 | Excelsior M. | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 21 | 20 |
| 6 | Barendrecht | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 38 | 28 |
| 7 | DVS’33 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 39 | 37 |
| 8 | Rijnsburgse Boys | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 30 | 31 |
| 9 | GVVV | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 31 | 31 |
| 10 | Capelle | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 27 | 28 |
| 11 | Scheveningen | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 30 | 30 |
| 12 | FC Lisse (za) | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 25 | 30 |
| 13 | IJsselmeervogels | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 17 | 29 |
| 14 | RVVH | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 19 | 33 |
| 15 | ONS Sneek | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 21 | 40 |
| 16 | SteDoCo | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 24 | 50 |




