Kwinsheul – Cion heeft bij Quintus jammerlijk gelijk gespeeld. De ploeg van Najim Nasri begon de wedstrijd voortvarend en kwam na een kwartier door Nico Huijer vanuit een corner op voorsprong. Even daarvoor was het Hulusie die een inzet van hem van de lijn gehaald zag worden waarna de aanvaller vlak na het doelpunt 1 op 1 met de Quintus doelman faalde.
In de 86ste minuut leken de Vlaardingers de wedstrijd te beslissen maar het ogenschijnlijke zuivere doelpunt werd afgekeurd. Het ontbreken van slagvaardigheid werd in de 88ste minuut keihard afgestraft toen de gastheren de gelijkmaker produceerden.
Door het gelijke spel staan de Vlaardingers nu op een 6de plaats.
Stand:
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schipluiden | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 62 | 12 |
| 2 | Maense | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 38 | 14 |
| 3 | Ariston’80 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 43 | 18 |
| 4 | DVO’32 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 44 | 23 |
| 5 | VOB | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 40 | 22 |
| 6 | CION | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 40 | 15 |
| 7 | Quintus | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 35 | 28 |
| 8 | PPSC | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 31 | 36 |
| 9 | MSV’71 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 19 | 35 |
| 10 | SVV | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 25 | 39 |
| 11 | DVC | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 17 | 61 |
| 12 | GGK | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 15 | 59 |
| 13 | JHR | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 26 | 73 |





