Vandaag start op het terrein van Curaçao Neptunus de Europacup Honkbal 2015. De Rotterdammers zijn als landskampioen geplaatst voor dit toernooi. De winnaar van dit toernooi, plaatst zich samen met de winnaar uit Parijs voor de finale (best of three).
Kaarten voor de avond- en weekendwedstrijden zijn te koop aan de kassa van het Familiestadion.
Entree: Dinsdag t/m Vrijdag, 65+ en kinderen tot 14 jaar: 3,50, vanaf 14 jaar: 7,50
Entree: Zaterdag dagkaart: 65+ en kinderen tot 14 jaar: 5,-, vanaf 14 jaar: 10,-
Entree: Zondag (Finale): 65+ en kinderen tot 14 jaar: 5,-, vanaf 14 jaar: 10,-
De morgen- en middagwedstrijden op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, zijn gratis te bezoeken.
Tuesday 2nd June | ||||
Nr | Time | Home Team | Visiting Team | Final Score |
01 | 10:30 | Templiers Senart (FRA) | Draci Brno (CZE) | – |
02 | 15:00 | A.S.D. Rimini (ITA) | Heidenheim Heidekoepfe (GER) | – |
03 | 19:30 | Curacao Neptunus (NED) | KNTU Elizavetgrad (UKR) | – |
Wednesday 3rd June | ||||
Nr | Time | Home Team | Visiting Team | Final Score |
04 | 10:30 | KNTU Elizavetgrad (UKR) | A.S.D. Rimini (ITA) | – |
05 | 15:00 | Heidenheim Heidekoepfe (GER) | Templiers Senart (FRA) | – |
06 | 19:30 | Draci Brno (CZE) | Curacao Neptunus (NED) | – |
Thursday 4th June | ||||
Nr | Time | Home Team | Visiting Team | Final Score |
07 | 10:30 | Templiers Senart (FRA) | A.S.D. Rimini (ITA) | – |
08 | 15:00 | KNTU Elizavetgrad (UKR) | Draci Brno (CZE) | – |
09 | 19:30 | Heidenheim Heidekoepfe (GER) | Curacao Neptunus (NED) | – |
Friday 5th June | ||||
Nr | Time | Home Team | Visiting Team | Final Score |
10 | 10:30 | Heidenheim Heidekoepfe (GER) | KNTU Elizavetgrad (UKR) | – |
11 | 15:00 | A.S.D. Rimini (ITA) | Draci Brno (CZE) | – |
12 | 19:30 | Templiers Senart (FRA) | Curacao Neptunus (NED) | – |
Saturday 6th June | ||||
Nr | Time | Home Team | Visiting Team | Final Score |
13 | 10:30 | Draci Brno (CZE) | Heidenheim Heidekoepfe (GER) | – |
14 | 15:00 | Curacao Neptunus (NED) | A.S.D. Rimini (ITA) | – |
15 | 19:30 | KNTU Elizavetgrad (UKR) | Templiers Senart (FRA) | – |
Sunday 7th June | ||||
Nr | Time | Home Team | Visiting Team | Final Score |
16 | 13:00 | Finalist 1 | Finalist 2 | – |
[slideshow_deploy id=’3595′]
- BREAKING: Loting Schiedams kampioenschap (DUOCAR CUP) 2025 bekend (VIDEO)
- Competitie-indeling seizoen 25/26: SVV, Deltasport, MSV'71 en DVO'32 strijden in 5D om promotie
- Competitie-indeling seizoen 25/26: Hermes DVS, PPSC en VDL Maassluis strijden in 4E om de prijzen
- Competitie-indeling seizoen 25/26: Waterweg spektakel in 3G
- Competitie-indeling seizoen 25/26: HVC’10, CION, VFC en nieuwkomer MVV’27 in Haagse poule
- 'CION en Deltasport raken hoofdveld kwijt aan nieuw zwembadplan gemeente Vlaardingen'
- MVV’27 in historische wedstrijd waardig onderuit tegen profs ADO Den Haag
- Excelsior strikt verdediger Stan Henderikx
- MVV'27 maakt zich op voor oefentreffen tegen ADO Den Haag
- Feyenoord ziet in Rigaux toekomstig technisch directeur